普通地質(zhì)鉆桿(外絲鉆桿) | |||||
序號(hào) | 規(guī)格 | 外徑*壁厚(mm) | 加厚形式 | 鋼級(jí) | 配套接頭規(guī)格 |
1 | 42 | 42.0*6.0 | 內(nèi)外加厚 | R780 | 57鎖接頭 |
2 | 50 | 50.0*6.5 | 內(nèi)外加厚 | R780 | 65鎖接頭 |
3 | 60 | 60.3*7.1 | 內(nèi)外加厚 | R780 | 75鎖接頭 |
4 | 73 | 73.0*7.0 | 內(nèi)外加厚 | R780 | 105鎖接頭 |
5 | 89 | 89.0*10.0 | 內(nèi)外加厚 | R780 | 121鎖接頭 |
單動(dòng)雙管鉆具
序號(hào) | 鉆具標(biāo)準(zhǔn) | 取芯長度 | 鉆頭標(biāo)準(zhǔn) | 擴(kuò)孔器標(biāo)準(zhǔn) | 鉆頭外徑(mm) | 鉆頭內(nèi)徑(mm) | 擴(kuò)孔器外徑(mm) |
1 | P56 | 常規(guī)3m,可定制 | P56 | P56 | 56.0 | 39.0 | 56.5 |
2 | P59 | P59 | P59 | 59.5 | 41.5 | 60.0 | |
3 | P75 | P75 | P75 | 75.0 | 54.5 | 75.5 | |
4 | P91 | P91 | P91 | 91.0 | 68.0 | 91.5 | |
5 | P110 | P110 | P110 | 110.0 | 79.0 | 110.5 | |
6 | P130 | P130 | P130 | 131.0 | 97.5 | 131.3 | |
7 | P150 | P150 | P150 | 150.0 | 115.0 | 150.3 |
管理員
該內(nèi)容暫無評(píng)論